Men's Tennis ATP Rankings 2026
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9,320 | 29 | |
| 2 | - | 7,950 | 25 | |
| 3 | - | 6,100 | 23 | |
| 4 | - | 5,170 | 24 | |
| 5 | - | 3,820 | 30 | |
| 6 | - | 3,680 | 24 | |
| 7 | - | 3,625 | 22 | |
| 8 | - | 3,390 | 28 | |
| 9 | 1 | 3,300 | 29 | |
| 10 | 1 | 3,234 | 20 | |
| 11 | 2 | 3,170 | 27 | |
| 12 | - | 2,940 | 39 | |
| 13 | - | 2,925 | 29 | |
| 14 | 1 | 2,540 | 25 | |
| 15 | 1 | 2,500 | 21 | |
| 16 | 1 | 2,500 | 27 | |
| 17 | 3 | 2,465 | 26 | |
| 18 | - | 2,435 | 27 | |
| 19 | - | 2,360 | 25 | |
| 20 | - | 2,220 | 28 | |
| 21 | - | 2,160 | 24 | |
| 22 | - | 2,145 | 20 | |
| 23 | - | 2,085 | 29 | |
| 24 | - | 1,980 | 30 | |
| 25 | 1 | 1,885 | 29 | |
| 26 | 1 | 1,790 | 27 | |
| 27 | 2 | 1,785 | 24 | |
| 28 | - | 1,640 | 21 | |
| 29 | - | 1,640 | 27 | |
| 30 | - | 1,625 | 29 | |
| 31 | - | 1,595 | 29 | |
| 32 | 1 | 1,507 | 24 | |
| 33 | 1 | 1,495 | 22 | |
| 34 | - | 1,492 | 22 | |
| 35 | - | 1,480 | 22 | |
| 36 | - | 1,430 | 28 | |
| 37 | 1 | 1,321 | 25 | |
| 38 | 1 | 1,320 | 28 | |
| 39 | 2 | 1,296 | 36 | |
| 40 | - | 1,280 | 31 | |
| 41 | - | 1,241 | 29 | |
| 42 | - | 1,237 | 22 | |
| 43 | - | 1,223 | 30 | |
| 44 | - | 1,220 | 27 | |
| 45 | - | 1,214 | 30 | |
| 46 | - | 1,200 | 20 | |
| 47 | 4 | 1,197 | 25 | |
| 48 | 1 | 1,146 | 21 | |
| 49 | 1 | 1,095 | 25 | |
| 50 | 1 | 1,075 | 30 | |
| 51 | 1 | 1,055 | 27 | |
| 52 | 1 | 1,045 | 31 | |
| 53 | 1 | 1,040 | 25 | |
| 54 | - | 1,015 | 24 | |
| 55 | - | 968 | 24 | |
| 56 | - | 959 | 22 | |
| 57 | - | 941 | 23 | |
| 58 | - | 920 | 31 | |
| 59 | - | 909 | 25 | |
| 60 | - | 899 | 26 | |
| 61 | - | 898 | 38 | |
| 62 | - | 879 | 25 | |
| 63 | - | 875 | 27 | |
| 64 | - | 871 | 27 | |
| 65 | - | 845 | 27 | |
| 66 | - | 836 | 25 | |
| 67 | - | 835 | 34 | |
| 68 | - | 831 | 22 | |
| 69 | - | 828 | 29 | |
| 70 | - | 825 | 29 | |
| 71 | - | 822 | 20 | |
| 72 | 1 | 822 | 28 | |
| 73 | 1 | 820 | 28 | |
| 74 | - | 807 | 29 | |
| 75 | - | 787 | 24 | |
| 76 | 1 | 773 | 35 | |
| 77 | 1 | 772 | 34 | |
| 78 | - | 759 | 23 | |
| 79 | 1 | 751 | 23 | |
| 80 | 1 | 735 | 24 | |
| 81 | - | 732 | 25 | |
| 82 | - | 725 | 30 | |
| 83 | - | 693 | 28 | |
| 84 | - | 692 | 22 | |
| 85 | 1 | 688 | 34 | |
| 86 | 1 | 680 | 25 | |
| 87 | - | 671 | 25 | |
| 88 | - | 670 | 36 | |
| 89 | - | 663 | 21 | |
| 90 | - | 661 | 34 | |
| 91 | - | 657 | 30 | |
| 92 | 3 | 647 | 24 | |
| 93 | 1 | 646 | 24 | |
| 94 | 1 | 638 | 26 | |
| 95 | 1 | 638 | 33 | |
| 96 | 3 | 620 | 27 | |
| 97 | 1 | 619 | 27 | |
| 98 | 2 | 616 | 22 | |
| 99 | 2 | 613 | 38 | |
| 100 | 7 | 609 | 25 | |
| 101 | 3 | 609 | 26 | |
| 102 | 1 | 590 | 26 | |
| 103 | 1 | 588 | 23 | |
| 104 | 1 | 579 | 29 | |
| 105 | 1 | 575 | 26 | |
| 106 | 1 | 571 | 27 | |
| 107 | 1 | 566 | 33 | |
| 108 | - | 540 | 27 | |
| 109 | 6 | 539 | 31 | |
| 110 | 1 | 530 | 26 | |
| 111 | 1 | 527 | 30 | |
| 112 | - | 521 | 24 | |
| 113 | 1 | 521 | 26 | |
| 114 | 3 | 521 | 22 | |
| 115 | 11 | 510 | 21 | |
| 116 | 11 | 509 | 25 | |
| 117 | - | 505 | 32 | |
| 118 | 5 | 504 | 24 | |
| 119 | 5 | 497 | 29 | |
| 120 | 2 | 496 | 27 | |
| 121 | 5 | 493 | 25 | |
| 122 | 3 | 493 | 25 | |
| 123 | 3 | 491 | 30 | |
| 124 | 2 | 487 | 20 | |
| 125 | 4 | 481 | 25 | |
| 126 | 5 | 477 | 24 | |
| 127 | 7 | 461 | 28 | |
| 128 | 5 | 457 | 29 | |
| 129 | 4 | 448 | 27 | |
| 130 | 1 | 446 | 24 | |
| 131 | 3 | 444 | 23 | |
| 132 | 2 | 431 | 22 | |
| 133 | 1 | 429 | 17 | |
| 134 | 1 | 422 | 35 | |
| 135 | 3 | 421 | 26 | |
| 136 | 3 | 419 | 31 | |
| 137 | - | 418 | 30 | |
| 138 | 1 | 415 | 19 | |
| 139 | 1 | 411 | 23 | |
| 140 | 11 | 407 | 27 | |
| 141 | 5 | 406 | 21 | |
| 142 | 1 | 404 | 29 | |
| 143 | 1 | 403 | 24 | |
| 144 | 1 | 403 | 23 | |
| 145 | 1 | 401 | 25 | |
| 146 | 1 | 400 | 34 | |
| 147 | - | 393 | 23 | |
| 148 | 2 | 389 | 21 | |
| 149 | 1 | 386 | 23 | |
| 150 | - | 386 | 28 |
*Rankings provided by the ATP
Last Updated: November 12, 2026